

Posije i krmno brašno
Posije za ljudsku ishranu
Pšenične posije bogate vlaknima za zdravu prehranu i probavu.
Dostupna pakovanja
Veleprodaja
25 kg
Nutritivne informacije
na 100g| Energetska vrijednost | 216 kcal |
| Masti | 4.3 g |
| Zasićene masne kiseline | 0.6 g |
| Ugljikohidrati | 21 g |
| Šećeri | 0.4 g |
| Vlakna | 42 g |
| Bjelančevine | 15.5 g |
| Sol | 0.01 g |
Pšenične posije bogate vlaknima za zdravu prehranu i probavu.
