

Crno brašno
T-1100 glatko
Crno brašno bogato vlaknima i mineralima za tamni kruh i zdrave recepte.
Dostupna pakovanja
Maloprodaja
1 kg
Veleprodaja
25 kg50 kg
Nutritivne informacije
na 100g| Energetska vrijednost | 330 kcal |
| Masti | 1.8 g |
| Zasićene masne kiseline | 0.3 g |
| Ugljikohidrati | 65 g |
| Šećeri | 0.7 g |
| Vlakna | 6 g |
| Bjelančevine | 12.5 g |
| Sol | 0.01 g |
Crno brašno bogato vlaknima i mineralima za tamni kruh i zdrave recepte.